Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Brunflo IK Lag 07

Följ

Lag 07

Följ oss för uppdateringar
Följ
Brunflo IK
Ishockey
Lag 07

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Daniel Sundberg-Mott 27 0 0 0 0
Jacob Wittenström 27 0 0 0 0
Leo Fortkord 27 0 0 0 0
Manne Eriksson 27 0 0 0 0
Olle Björklund 27 0 0 0 0
Ted Forss 27 0 0 0 0
Elias Hillding 26 0 0 0 0
Hugo Westin 26 0 0 0 0
Kalle Ångström 26 0 0 0 0
Måns Stolth Hakfelt 26 0 0 0 0
Neil Helmersson 26 0 0 0 0
Wille Arhusiander 26 0 0 0 0
Anton Norrman 25 0 0 0 0
Nikita Antonov 25 0 0 0 0
Nils Panoncillon 24 0 0 0 0
Darius Adakauskas 21 0 0 0 0
Noel Roos 21 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Naglis Vaišvila 25 0 0 0 0 0 0
Max Eriksson 22 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng